| 产品型号 | 功能介绍 | 封装形式 | 工作电压 | 备注 | 兼容型号 | 
          
            | IU8200 | 3.6V/210mW/16Ω | DFN-10 | 2.5V-5.5V | 差分输入, 10μVRMS 超低底噪, 300mW单声道高性能音频驱动芯片 |  | 
          
            | IU8202 | PVDD=3.6V:  PO=200mW/RL=16Ω;	PO=180mW/RL=32Ω | DFN-8(1.6*1.6) | 2.5V-5.5V | 差分输入、支持大动态信号输出、超低静态功耗5μVRMS超低底噪, 400mW单声道高性能音频驱动芯片 |  | 
          
            | ACM3221 | 2.6W/1%THD+N/5V/4Ω;
1.4W/1%THD+N/5V/8Ω | DFN-8/WLP-9 | 2.5V-5.5V | 超低待机功耗、无POP声3.1W单声道D类功放芯片,适用可穿戴电子设备 | MAX98304 | 
          
            | CS8126T | 3.1W/5V/4Ω | DFN2*2_8L | 2.5V-5.5V | 3.1W单声道超低EMI无滤波D类音频功放IC,DFN2*2_8L极小封装 |  | 
          
            | D2076 | 90mW/1.5V/8Ω 或2X17.5mW/1.5V/16Ω | SOP-8/DIP-8 | 1.0V-4.5V | 最低工作电压可到1.0V。适用于便携式小型收音机或立体声耳机作双通道或BTL应用。 | NJM2076 | 
          
            | HT6881 | 1.4W (VDD=3.6V, RL=4Ω, THD+N=10%, Class D) | DFN-8L/MSOP-8/ SOP-8/SOP8-PP | 2.5V-6.5V | 2.65mA低待机功耗2.8W单声道D类功放IC | TPA2005 | 
          
            | CS4410 | 2X.130mW/3.6V/16Ω | TSSOP-14 | 1.8V-5.5V | 带关断功能130mW无输出电容立体声G类耳机放大器IC | MAX4410 | 
          
            | HT4832 | 2X.0.033W/3.6V/32Ω | QFN-16 | 2.3V- 5.5V | 具有杂音抑制功能的25mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 | PAM8908 | 
          
            | IU632 | U632C是一款3VRMS无杂音立体声线性驱动器,此驱动器设计用于去除输出隔直流电容器, 以减少组件数目及成本。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品, 该器件是理想的选择,IU632C能够在3.3V/5.0V电源电压供电时驱动2VRMS/3VRMS进入一个10kΩ负载。 | TSSOP-14 | 2.5V-5.5V | 集成Charge pump,3Vrms音频线性驱动器 | DRV632/SGM8903/AD22650 | 
          
            | HT97180 | 2X125mW/4.2V/32Ω | QFN-16 | 1.65V-4.8V | 1.6V超低工作电压、无POP声、免电容差分输入125mW立体声G类耳机放大IC | SGM4917/MAX97220 | 
          
            | CS4420 | 2X130mW/3.6V/16Ω | TSSOP-16 | 1.8V-5.5V | 带关断功能130mW无输出电容立体声G类耳机放大器IC) |  | 
          
            | HT97230 | 2X125mW/5.0V/32Ω | QFN-24 | 2.5V-5.5V | 带3D环绕音效、低音增强的免电容高保真G类耳机IC |  | 
          
            | HT97220 | 2X125mW/5.0V/32Ω | QFN-16 | 2.5V-5.5V | 免电容高保真差分输入125mW立体声G类耳机放大IC,管脚兼容MAX97220/MAX9722/LM4817/SGM4917 | MAX97220/MAX9722/LM4917/SGM4917 | 
          
            | MAX97220 | 2X125mW/5.0V/32Ω | QFN-16 | 2.5V-5.5V | 免电容高保真差分输入125mW立体声G类耳机放大IC,管脚兼容MAX97220/MAX9722/LM4917/SGM4917 | MAX97220/MAX9722/LM4817/SGM4917 | 
          
            | HT97226 | 输出功率: 80mW (fIN = 1kHz, VDD=3.6V, RL=32Ω, 
THD+N=1%) ;
160mW (PVDD = 5V, fIN = 1kHz, RL=32Ω, 
THD+N=0.1%) | QFN-16 | 2.5V-6V | 160mW免输出耦合电容的立体声耳机放大器 | MAX97220/SGM4917/HT97220/HT97180 | 
          
            | HT4832 | 2X.0.033W/3.6V/32Ω | QFN-16 | 2.3V- 5.5V | 具有杂音抑制功能的33mW DirectPath™ 立体声耳机放大器 | TPA6132A2/PAM8908 | 
          
            | HT4822 | 2*80mW (PVDD=3.6V, RL=32Ω, THD+N=1%) | QFN-16 | 2.5V-6.0V | 80mW免输出电容立体声耳机放大器 | HT4832/PAM8908/TPA6132A2 | 
          
            | ETK4800 | 2X290mW/5V/8Ω或2X190mW/5V/16Ω | SOP-8/DIP-8 | 2.0V-6.0V | 双声道290mW立体声耳机音频放大器 | LM4800/APA4800 | 
          
            | HT6818 | 2X3.3W/5V/4Ω | QFN-20/TSSOP-20/SOP-16 | 2.2V-5.9V | 3.3W超低EMI防削顶立体声D类音频功率放大器 、低功耗低噪音适用于骨传导耳机上 | TPA2012/PAM8404/FT2012/HT6808 | 
          
            | HT6809 | 2X3.2W/5V/4Ω或6W/5V/2Ω | QFN-20 | 2V-6V | 带防破音功能,带电子音量/数字音量控制,QFN-20封装,适用于骨传导、头戴式耳机等产品 |  |