| 
      
        | 当前位置:首页->产品展示->运算放大器->NE5532(双通道运算放大器) |  
        |  |  
        | 
          
            |  | 
                
                  | 产品名称: | NE5532(双通道运算放大器) |  
                  | 封装形式: | SOP-8 |  
                  | 兼容型号: | NE5532/LM358/NJM4558 |  
                  | 产品功能: | N5532内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适用于双电源工作模式,也适用于电源电压范围很宽的单电源使用。 |  
                  | 产品规格书下载:  N5532.pdf |  
                  |  |  
                  | 在线客服: |  |  
                  |  |  
                  | 申请样品: |  申请样品 |  |  
            
              |  |  
              | 
                  
                    |  |  | 详细介绍 |  |  |  
              |  |  
              | 
                  
                    | NE5532是高性能低噪声双运算放大器(双运放)集成电路。与很多标准运放如LM358/NJM4558兼容,但它具有更好的噪声性能,优良的输出驱动能力及相当高的小信号带宽,电源电压范围大等特点。因此很适合应用在高品质和专业音响设备、仪器、控制电路及电话通道放大器。用作音频放大时音色温暖,保真度高,在上世纪九十年代初的音响界被发烧友们誉为“运放之皇”,至今仍是很多音响发烧友手中必备的运放之一。现深圳市永阜康科技有限公司现在推广一颗N5532,完美替换NE5532,其音质体验远不是市场上充斥的劣质运放所能比拟的。 概述N5532内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适用于双电源工作模式,也适用于电源电压范围很宽的单电源使用。可以用作有源滤波器、补偿放大器、音频前置放大器、均衡放大器以及在电子仪器、仪表中用作各种线性放大器。
 特点 无需外接频率补偿回路,内置频率补偿
  直流电压增益高(约100dB)
  低输入偏置电流
  低输入失调电压和失调电流
  共模输入电压范围宽
  差模输入电压范围宽
  单位增益带宽积典型值15MHz
  通道分离度好,容易散热
  电源供给±3V 到±22V.
  封装形式:DIP8、SOP8
 应用 有源滤波器
  补偿放大器
  音频前置放大器
 管脚排列 
 典型应用原理图 
 |  |  
              |  |  
              |  |  
            
              |  |  
              | 
                  
                    |  |  | 您可能对以下产品感兴趣 |  |  |  
              |  |  
              | 
                
                  | 产品型号 | 功能介绍 | 封装形式 | 工作电压 | 备注 | 兼容型号 |  
                  | IU632 | U632C是一款3VRMS无杂音立体声线性驱动器,此驱动器设计用于去除输出隔直流电容器, 以减少组件数目及成本。对于那些将尺寸和成本作为关键设计参数的单电源电子产品, 该器件是理想的选择,IU632C能够在3.3V/5.0V电源电压供电时驱动2VRMS/3VRMS进入一个10kΩ负载。 | TSSOP-14 | 2.5V-5.5V | 集成Charge pump,3Vrms音频线性驱动器 | DRV632/SGM8903/AD22650 |  
                  | NE5532 | N5532内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。适用于双电源工作模式,也适用于电源电压范围很宽的单电源使用。 | SOP-8 | 3V-22V | N5532内部包括两个独立的、高增益、内部频率补偿的双运算放大器。 | NE5532/LM358/NJM4558 |  
                  | HT368 | 2×20W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=1%) 或2×25W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=10%) | TSSOP-28 | 4.5V-16V | 免电感滤波2*20W D类立体声音频功放 | TPA3110/TPA3138/TPA3136/AD52068 |  
                  | HT360 | 2×20W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=1%)
或2×25W (VDD=14.5V, RL=4Ω, THD+N=10%) | ESOP-16 | 4.5V-16V | 免电感滤波2*20W D类立体声音频功放 |  |  
                  | CS8611 | 30W(4Ω)+16W×2(8Ω)/16V | EQA-28 | 5V-18.5V | 扩频技术,固定40倍增益,差分输入,2X15W+30W 2.1声道专用D类音频功放 |  |  
                  | CS8676 | 2X20W/12V/4Ω或33W/16V/4Ω | ESOP-16 | 5V-18V | 扩频功能,低空载电流,40倍增益,免滤波,2X20W&33W(PBTL) D类音频放大器 |  |  
                  | CS8673 | 2X42W/24V/8Ω或82W/24V/4Ω | ESOP-16 | 5.0V-26V | 具备扩频功能、低空载电流、免电感、2X40W立体声、80W单声道D类音频功放IC |  |  
                  | HT317 | 2X42W/18V/4Ω或75W/24V/4Ω | TSSOP-28 | 5V-26V | 42W立体声/75W单声道D类功放IC,,工作电压5-26V,极限耐压32V! |  |  |  
              |  |  |  
        |  |  | 
      
        |  |  
        |  |  
        | 
          
            | 业务洽谈: 联系人:张顺平  手机:17727550196(微信同号)
 QQ:3003262363
 EMAIL:zsp2018@szczkjgs.com
 联系人:鄢先辉  手机:17727552449 (微信同号)
 QQ:2850985542
 EMAIL:yanxianhui@szczkjgs.com
 负责人联络方式:手机:13713728695(微信同号)
 QQ:3003207580
 EMAIL:panbo@szczkjgs.com
 联系人:潘波
 |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |